
| 容量 | 58 - 116 MW |
|---|---|
| 工作压力 | 1.25 - 1.6 Mpa |
| 工作温度 | 150/130度,90/70度 |
| 适用燃料 | 煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 |
| 应用行业 | 集中供热 |




| 锅炉型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(MPa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进水口温度(℃) |
| QXX58-1.25/130/70-AⅡ | 58 | 1.25 | 130 | 70 |
| QXX70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
| QXX91-1.6/150/90-AⅡ | 91 | 1.6 | 150 | 90 |
| QXX116-1.6/150/90-AⅡ | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
联系人:
手 机:13506151202
电 话:13506151202
邮 箱:coco@zozen.com
地 址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号