

| 容量 | 2.8 - 29 MW |
|---|---|
| 工作压力 | 1 - 1.25 Mpa |
| 工作温度 | 95/70度,115/70度 |
| 适用燃料 | 生物质成型颗粒、碎木片、玉米芯、木屑 |
| 应用行业 | 供暖、学校、宾馆、医院 |



| 锅炉型号 | 额定供热量(MW) | 工作压力(MPa) | 额定出水温度(℃) | 回水温度(℃) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
| SZL2.8-0.7/95/70-M | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 按需定制 |
| SZL4.2-1.0/115/70-M | 4.2 | 1 | 115 | 70 | 7.0×2.7×3.5 |
| SZL5.6-1.0/115/70-M | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 | 6.9×3.2×5.3 |
| SZL5.6-1.25/130/70-M | 5.6 | 1.25 | 130 | 70 | 6.9×3.2×5.3 |
| SZL7.0-1.0/115/70-M | 7 | 1.0 | 115 | 70 | 7.9×3.3×3.5 |
| SZL7.0-1.25/130/70-M | 7 | 1.25 | 130 | 70 | 7.9×3.3×3.5 |
| SZL14-1.0/115/70-M | 14 | 1.0 | 115 | 70 | 11×3.2×3.5 |
| SZL14-1.25/130/70-M | 14 | 1.25 | 130 | 70 | 11×3.2×3.5 |
| SZL21-1.0/115/70-M | 21 | 1.0 | 115 | 70 | 9.9×3.3×3.6 |
| SZL21-1.25/130/70-M | 21 | 1.25 | 130 | 70 | 9.9×3.3×3.6 |
| SZL29-1.0/115/70-M | 29 | 1.0 | 115 | 70 | 按需定制 |
| SZL29-1.25/130/70-M | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 按需定制 |
| 锅炉型号 Model |
SZL4.2-1.0/115/70-M |
SZL5.6-1.0/115/70-M SZL5.6-1.25/130/70-M |
SZL7.0-1.0/115/70-M SZL7.0-1.25/130/70-M |
SZL14-1.0/115/70-M SZL14-1.25/130/70-M |
SZL21-1.0/115/70-M SZL21-1.25/130/70-M |
||||||
| 额定供热量(MW) | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 14 | 21 | ||||||
| 工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0/ 1.25 | 1.0/ 1.25 | 1.0/ 1.25 | 1.0/ 1.25 | ||||||
| 额定出水温度(℃) | 115 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | ||||||
| 回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 适用燃料 |
生物质 | 生物质成型颗粒燃料 | |||||||||
| 应用基底位发热值(KJ/kg) | 16240 | ||||||||||
| 锅炉燃料消耗量(kg/h) | 1122 | 1488 | 1860 | 3600 | 4340 | ||||||
| 锅炉热效率(%) | 82.8 | 83.2 | 83.2 | 85.8 | 86.0 | ||||||
联系人:
手 机:13506151202
电 话:13506151202
邮 箱:coco@zozen.com
地 址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号